Descripción
Conjunto de invierno oficial de Gaiman Fútbol Club: buzo medio cierre y pantalón largo, en negro y rojo, con el escudo del club y GAIMAN FC en la espalda del buzo.
De tela deportiva frizada de alto rendimiento o microfibra 140. Buzo con cuello y puños en ribb; pantalón resistente y preparado para el uso diario. Estampado en vinilo de alta resistencia y escudo en TPU termosellado.
Elegís el talle del buzo y el del pantalón por separado. Talles de niño del 4 al 16 y de adulto de la S a la 4XL.
Plazo de entrega: 30 a 40 días corridos desde el cierre de la preventa.
Tabla de talles — Buzo
Medidas en centímetros, tomadas sobre la prenda apoyada y estirada, no sobre el cuerpo. Si estás entre dos talles, conviene el más grande.
| Talle | Ancho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| 4 | 37,5 | 48 |
| 6 | 40 | 51,5 |
| 8 | 42,5 | 54,5 |
| 10 | 44 | 56,5 |
| 12 | 46 | 59,5 |
| 14 | 48,5 | 62,5 |
| 16 | 51 | 65,5 |
| S | 53 | 70 |
| M | 55 | 73 |
| L | 57,5 | 75 |
| XL | 62 | 78,5 |
| XXL | 66 | 81 |
| 3XL | 70 | 84 |
| 4XL | 74 | 86,5 |
Tabla de talles — Pantalón
Medidas en centímetros, tomadas sobre la prenda apoyada y estirada, no sobre el cuerpo. Si estás entre dos talles, conviene el más grande.
| Talle | Cintura (A) | Cadera (B) | Largo (C) |
|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 40 | 72 |
| 6 | 28 | 42 | 76 |
| 8 | 30 | 43 | 80 |
| 10 | 32 | 44 | 84 |
| 12 | 33 | 45 | 88 |
| 14 | 33,5 | 45,5 | 92 |
| 16 | 34 | 46 | 96 |
| S | 35 | 46 | 97 |
| M | 37 | 47 | 101 |
| L | 39 | 48 | 105 |
| XL | 41 | 49 | 109 |
| XXL | 43 | 50 | 113 |
| 3XL | 45 | 51 | 117 |
| 4XL | 47 | 52 | 121 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.